Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HOMSH
Certificação: ISO9001
Número do modelo: ST-E200
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negotiated
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Modo de operação: |
Modo autônomo/modo de rede |
Método de autenticação: |
Reconhecimento de íris/Reconhecimento facial/Reconhecimento de impressões digitais/Cartão NFC/Parola |
Sistema operacional: |
Android 11 |
Capacidade máxima do íris: |
20, 000 utilizadores |
Capacidade máxima da face: |
10, 000 utilizadores |
FAR (Taxa de falsas aceitações): |
< 5 por milhão |
FRR (taxa de rejeição falsa): |
<1% |
Tempo médio de registo: |
< 3 segundos (dois olhos) |
Tempo médio de reconhecimento: |
< 1 segundo (dois olhos) |
Distância do reconhecimento: |
35 a 105 cm |
Peso: |
1300g |
Dimensões: |
272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
Modo de operação: |
Modo autônomo/modo de rede |
Método de autenticação: |
Reconhecimento de íris/Reconhecimento facial/Reconhecimento de impressões digitais/Cartão NFC/Parola |
Sistema operacional: |
Android 11 |
Capacidade máxima do íris: |
20, 000 utilizadores |
Capacidade máxima da face: |
10, 000 utilizadores |
FAR (Taxa de falsas aceitações): |
< 5 por milhão |
FRR (taxa de rejeição falsa): |
<1% |
Tempo médio de registo: |
< 3 segundos (dois olhos) |
Tempo médio de reconhecimento: |
< 1 segundo (dois olhos) |
Distância do reconhecimento: |
35 a 105 cm |
Peso: |
1300g |
Dimensões: |
272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
Dispositivos de controlo de acesso à íris: multi-biométrico, reconhecimento a longa distância e sem contacto
O desempenho do algoritmo deste produto é excelente, a velocidade de reconhecimento é rápida, a distância é longa, a faixa é ampla, a interface de interação do usuário é amigável,para que os utilizadores tenham uma excelente experiênciaO modo de focagem auxiliar com feedback LCD em tempo real, WYSIWYG, tem facilidade de uso semelhante ao reconhecimento facial.
O ST-E200 é um terminal inteligente multi-biométrico desenvolvido integrando as vantagens das tecnologias de autenticação de identidade, tais como íris, rosto, impressão digital e cartão NFC.
Dispositivos de controlo de acesso à írisCaracterísticas do produto
Dispositivos de controlo de acesso à írisParâmetros do produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Modo de operação | Modo autônomo/modo de rede |
| Método de autenticação | Reconhecimento de íris/Reconhecimento facial/Reconhecimento de impressões digitais/Cartão NFC/Parola, etc. |
| CPU de controlo principal | Quad-core de 64 bits Cortex-A55, frequência máxima de 2,0 GHz |
| Gravação gráfica de controlo principal | ARM G52 2EE/Suporta o OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0Vulkan 1.1 |
| NPU de controlo principal | Suporta potência de computação de 0,8T |
| Memória de controlo principal | 2 GB de RAM + 16 GB de armazenamento interno |
| Sistema de Operação | Android 11 |
| Capacidade máxima do íris | 20, 000 utilizadores |
| Capacidade máxima da face | 10, 000 utilizadores |
| Capacidade máxima de impressões digitais | 500 utilizadores |
| Capacidade máxima do cartão NFC | 10, 000 utilizadores |
| Registros de registo | 100, 000 utilizadores |
| FAR (Taxa de falsas aceitações) | < 5 por milhão |
| FRR (taxa de rejeição falsa) | < 1% |
| Ecrã de exibição | Ecrã LCD HD de 8 polegadas (com ecrã táctil) |
| Modo de alinhamento | Lentes motorizadas para alinhamento automático dos olhos |
| Modo de recolha | Acionamento automático sem contacto |
| Interfaces de comunicação | 1 USB (para cópia de dados de presença), suporta 1 saída Wiegand, interface RJ45 suporta 1 Gigabit Ethernet |
| Tempo médio de inscrição | < 3 segundos (dois olhos) |
| Tempo médio de reconhecimento | < 1 segundo (dois olhos) |
| Ângulo de inclinação da íris | 25 graus para baixo, 55 graus para cima. |
| Distância de reconhecimento | 35 a 105 cm |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 60 graus Celsius. |
| Umidade de funcionamento | 20% a 90% |
| Método de instalação | Instalação de parede ou de computador |
| Altura da instalação | Recomendado entre 120cm e 150cm |
| Peso | 1300 g |
| Fornecimento de energia | DC 12V/3A |
| Dimensões | 272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
| Padrão de luz infravermelha | Cumprir a mais elevada norma europeia EN62471 e a mais elevada norma americana ANSI RP-27.1-96 |
| Outros | Projeto anti-desmontagem |
| 3.3 Parâmetros elétricos do módulo de reconhecimento | Especificações |
|---|---|
| Resolução do módulo da íris | 800mp |
| Comprimento focal da lente do íris | Foco automático de 16 mm |
| Resolução do módulo facial | 200mp |
| Comprimento focal da lente facial | 3.2 mm Foco fixo |
| Tipo de módulo de impressão digital | Sensor de semicondutores NEL100 |
| Resolução do módulo de impressão digital | 192*192 pixels |
| Módulo NFC | Suporta o padrão ISO14443 TIPO A, cartões padrão Mifare |
| Modulo NPC Frequência de RF | 13.56MHz, distância de leitura até 7cm |
Dispositivos de controlo de acesso da íris de aplicação
Controle de acesso, presença, acesso ao portão e outras cenas que exigem identificação de identidade, especialmente na lei de segurança pública, finanças,Mineração e outras indústrias com elevados requisitos de segurança.
![]()
![]()